Установка блочная измерительная ЦИКЛОН
Назначение
Измерение:
- количества (массы) сырой нефти;
- количества (массы) сырой нефти без учёта воды;
- объёма свободного нефтяного газа;
- параметров качества свободного нефтяного газа (давления и температуры)
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.615-2005.
Индикация, регистрация и хранение информации.
Принципы работы
Закрыть
Состав и конструкция
Установка блочная измерительная ЦИКЛОН состоит из:
- вычислителя массы БЭСКЖ-2М
- блока технологического, в состав которого входят:
– преобразователь расхода СКЖ;
– гидроциклон;
– поплавковая камера регулятора уровня;
– коллектор;
– рама.
Параметры
| Наименование | Значение | ||
|---|---|---|---|
| Максимальное рабочее давление, МПа | 4,0 | ||
| Объёмная доля нефтяного газа (доля) воды в составе сырой нефти в рабочих условиях, % | от 2 до 98 | ||
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности в диапазоне измеряемого расхода, %, не более | массы сырой нефти | ±2,1 |
|
| объёма нефтяного газа | ±2,55 | ||
| массы сырой нефти без учета воды при содержании воды в сырой нефти | до 70 % | ±6,0 | |
| от 70 до 95% | ±15,0 | ||
| свыше 95% | нормируется по МВИ | ||
Измеряемое вещество:
Сырая нефть по ГОСТ Р 8.615
Параметры:
| Параметр | Значение | ||
|---|---|---|---|
| Температура | от 0 до плюс 70 ºС | ||
| Верхнее значение кинематической вязкости | 1,5·10-4 м2/с | ||
| Плотность | от 700 до 1500 кг/м3 | ||
| Объёмное содержание (доля) свободного нефтяного газа в составе сырой нефти при величине расхода и давлении в момент измерения | от 2 до 98 % | ||
| Объёмная доля свободного газа в составе измеряемой среды | от 0 до 100 % | ||
| Содержание сероводорода в свободном нефтяном газе по объёму, не более | при давлении до 1,7 МПа | 4% | |
| при давлении до 4,0 МПа и парциальном давлении сероводорода до 345 Па | 0,02% | ||
Окружающая среда
температура воздуха для:
- блока технологического - от минус 40 до плюс 50 ºС
- вычислителя БЭСКЖ-2М4-05 - от минус 10 до плюс 50 ºС
относительная влажность воздуха для преобразователя и вычислителя - 95 % при 35 ºС и более низких температурах без конденсации влаги
Особенности
Измерение газожидкостных смесей:
- с большой объемной долей газа;
- при различных структурах течения газожидкостного потока.



